铜仁市未来三天天气预报
铜仁市气象台 | 第150期 | 2022年5月30日12时 | ||||||||||||
预报 内容 | 24小时:5月30日夜间阴天间多云,市东南部有阵雨或雷雨,5月31日白天阴天间多云,午后有分散阵雨或雷雨。城区最低气温19~21℃,最高气温28~30℃。 48小时:5月31日夜间到6月1日白天阴天有阵雨或雷雨,雨量中雨,市北部局地大雨,个别乡镇暴雨。城区最低气温21~23℃,最高气温28~31℃。 72小时:6月1日夜间到6月2日白天市阴天有阵雨或雷雨,雨量中到大雨,市北部局地暴雨。城区最低气温21~23℃,最高气温27~30℃。 | |||||||||||||
落区 预报 | 24h | 48h | 72h | |||||||||||
关注 重点 | 预计未来三天多雷雨,其中5月31日夜间到6月2日白天我市北部累计雨量较大,请注意防范持续性降雨引发的塌方、滑坡等次生灾害。 | |||||||||||||
县 名 | 碧江 | 松桃 | 江口 | 玉屏 | 万山镇 | 沿河 | 德江 | 思南 | 印江 | 石阡 | ||||
24h气温(℃) | 21~30 | 21~30 | 20~28 | 21~30 | 18~26 | 20~30 | 19~28 | 20~29 | 20~30 | 21~30 | ||||
森林火险气象等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | ||||
空气污染扩散气象条件预报 | 24小时:铜仁市主城区空气污染扩散气象条件较好,较有利于空气污染物的稀释、扩散和清除。 48小时:铜仁市主城区空气污染扩散气象条件较好,较有利于空气污染物的稀释、扩散和清除。 72小时:铜仁市主城区空气污染扩散气象条件较好,较有利于空气污染物的稀释、扩散和清除。 | |||||||||||||
近两年历史同期气象灾害 |
预报员:冉光镜 首席:徐大红
扫一扫在手机打开当前页面